vackoeko-tech@volny.cz | 602 417 958 | Lipová 300, Chotoviny 391 37
# | Team | Z | V | R | P | Body |
1 | TJ Sokol Chotoviny | 20 | 17 | 0 | 3 | 34 |
2 | TJ Třebíč B | 20 | 12 | 1 | 7 | 25 |
3 | TJ Centropen Dačice C | 20 | 11 | 0 | 9 | 22 |
4 | TJ Sokol Soběnov | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 |
5 | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 |
6 | TJ Nová Včelnice | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 |
7 | TJ Jiskra Nová Bystřice | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 |
8 | TJ Spartak Pelhřimov | 20 | 9 | 1 | 10 | 19 |
9 | TJ Nové Město na Moravě | 19 | 9 | 0 | 10 | 18 |
10 | TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí | 19 | 7 | 1 | 11 | 15 |
11 | TJ Blatná | 20 | 6 | 2 | 12 | 14 |
12 | TJ Centropen Dačice D | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 |
# | Team | Z | V | R | P | Body |
1 | KK Hilton Sez. Ústí A | 20 | 16 | 1 | 3 | 33 |
2 | TJ Nová Ves u Č. B. A | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 |
3 | TJ Sokol Nové Hrady A | 20 | 12 | 1 | 7 | 25 |
4 | TJ Loko Č. Budějovice B | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 |
5 | TJ Spartak Soběslav A | 20 | 11 | 0 | 9 | 22 |
6 | TJ Centropen Dačice E | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 |
7 | TJ Dynamo Č. Budějovice A | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 |
8 | KK Hilton Sez. Ústí B | 20 | 8 | 2 | 10 | 18 |
9 | TJ Kunžak A | 20 | 8 | 0 | 12 | 16 |
10 | TJ Sokol Písek A | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 |
11 | TJ Sokol Chotoviny B | 20 | 6 | 0 | 14 | 12 |
12 | KK Lokomotiva Tábor B | 20 | 4 | 0 | 16 | 8 |
# | Team | Z | V | R | P | Body |
1 | KK Hilton C | 20 | 14 | 1 | 5 | 29 |
2 | Loko Tábor C | 20 | 13 | 0 | 7 | 26 |
3 | So. Chotoviny D | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 |
4 | So. Chýnov B | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 |
5 | Sp. Soběslav B | 20 | 7 | 2 | 11 | 16 |
6 | Loko Tábor D | 20 | 2 | 0 | 18 | 4 |
TJ Jiskra Nová Bystřice - TJ Sokol Chotoviny |
31.03.2023 - 17:30 |
21.kolo - Divize Jih |
TJ Sokol Chotoviny B - TJ Spartak Soběslav A |
31.03.2023 - 18:00 |
21.kolo - KP1 |
Sn. | Soupeř | Výsledek |
"A" | TJ Sokol Soběnov | 5:3 |
"B" | TJ Kunžak A | 2:6 |