vackoeko-tech@volny.cz | 602 417 958 | Lipová 300, Chotoviny 391 37
# | Team | Z | V | R | P | Body |
1 | TJ Spartak Pelhřimov A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | KK Jihlava B | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | TJ Sokol Soběnov | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
4 | TJ Blatná | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
5 | TJ Sokol Chotoviny | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
8 | KK Lokomotiva Tábor B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | Sokol Častrov | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | TJ Nové Město na Moravě A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | TJ Jiskra Nová Bystřice | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
12 | TJ Nová Včelnice | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
# | Team | Z | V | R | P | Body |
1 | KK Hilton Sezimovo Ústí A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | TJ Spartak Soběslav | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | TJ Sokol Nové Hrady | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | TJ Centropen Dačice D | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
5 | TJ Lokomotiva České Budějovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | TJ Dynamo České Budějovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | KK Český Krumlov | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | TJ Nová Ves u Českých Budějovic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | KK Hilton Sezimovo Ústí B | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
10 | TJ Sokol Chotoviny | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | TJ Sokol Písek | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
12 | TJ Kunžak A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
# | Team | Z | V | R | P | Body |
TJ Sokol Chotoviny - KK Lokomotiva Tábor B |
09.10.2020 - 18:00 |
5.kolo - Divize Jih |
TJ Sokol Chotoviny - TJ Sokol Písek |
09.10.2020 - 20:00 |
4.kolo - KP1 |
Sn. | Soupeř | Výsledek |
"A" | TJ Sokol Chotoviny | 5:3 |
"B" | TJ Spartak Soběslav | 2:6 |