vackoeko-tech@volny.cz | 602 417 958 | Lipová 300, Chotoviny 391 37
Áčko | |
Soutěž | Divize Jih |
---|---|
Vedoucí družstva | Bartoň Jan |
Telefon | 777 932 321 |
andel.honza@seznam.cz | |
Sestava | Bartoň Jan, Dvořáková Kamila, Fořter Jan, Hein Zbyněk, Hrstka Libor, Křemen Petr, Makovec Pavel |
Kolo | Domácí | Hosté | |||||
1 | TJ Sokol Chotoviny | 2 | 3263 | : | 3327 | 6 | TJ Sokol Soběnov |
2 | TJ Sokol Chotoviny | 8 | 3296 | : | 3138 | 0 | KK Lokomotiva Tábor B |
3 | TJ Sokol Chotoviny | 7 | 3290 | : | 3279 | 1 | KK Jihlava B |
4 | TJ Spartak Pelhřimov | 5 | 3064 | : | 3012 | 3 | TJ Sokol Chotoviny |
5 | TJ Sokol Chotoviny | 0 | 0 | : | 0 | 0 | -- volný los -- |
6 | TJ Blatná | 4 | 3305 | : | 3345 | 4 | TJ Sokol Chotoviny |
7 | TJ Sokol Chotoviny | 8 | 3354 | : | 2949 | 0 | TJ Slovan Jindřichův Hradec |
8 | TJ Sokol Chotoviny | 5 | 3369 | : | 3254 | 3 | TJ Jiskra Nová Bystřice |
9 | TJ Nová Včelnice | 2 | 2559 | : | 2638 | 6 | TJ Sokol Chotoviny |
10 | TJ Sokol Chotoviny | 7 | 3318 | : | 3233 | 1 | TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí |
11 | TJ Nové Město na Moravě | 2 | 2579 | : | 2619 | 6 | TJ Sokol Chotoviny |
12 | TJ Sokol Soběnov | 2.5 | 2648 | : | 2689 | 5.5 | TJ Sokol Chotoviny |
13 | KK Lokomotiva Tábor B | 3 | 3348 | : | 3395 | 5 | TJ Sokol Chotoviny |
14 | KK Jihlava B | 5 | 3257 | : | 3230 | 3 | TJ Sokol Chotoviny |
15 | TJ Sokol Chotoviny | 8 | 3375 | : | 3146 | 0 | TJ Spartak Pelhřimov |
16 | -- volný los -- | 0 | 0 | : | 0 | 0 | TJ Sokol Chotoviny |
17 | TJ Sokol Chotoviny | 7 | 3292 | : | 3244 | 1 | TJ Blatná |
18 | TJ Slovan Jindřichův Hradec | 4 | 2583 | : | 2468 | 4 | TJ Sokol Chotoviny |
19 | TJ Jiskra Nová Bystřice | 3 | 3189 | : | 3250 | 5 | TJ Sokol Chotoviny |
20 | TJ Sokol Chotoviny | 5 | 3322 | : | 3200 | 3 | TJ Nová Včelnice |
21 | TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí | 6 | 2633 | : | 2574 | 2 | TJ Sokol Chotoviny |
22 | TJ Sokol Chotoviny | 5 | 3330 | : | 3248 | 3 | TJ Nové Město na Moravě |
TJ Sokol Chotoviny - -- volný los -- |
15.10.2021 - 18:00 |
5.kolo - Divize Jih |
TJ Sokol Chotoviny B - -- volný los -- |
26.11.2021 - 17:00 |
11.kolo - KP1 |
Sn. | Soupeř | Výsledek |
"A" | TJ Sokol Chotoviny | 5:3 |
"B" | TJ Sokol Chotoviny B | 6:2 |